Encontré un nicho de mates cerámicos con 94 de opportunity score. En 3 meses facturé más que en todo el año anterior.
La calculadora de margen me salvó de entrar en una categoría donde la comisión me dejaba sin ganancia. Herramienta esencial.
El heatmap de estacionalidad me permitió planificar inventario con 3 meses de anticipación. Cero stockouts desde entonces.
Sumate a miles de sellers que ya usan MeliTrends para tomar decisiones basadas en datos.
| Keyword | Vol. | Score | Trend |
|---|---|---|---|
| mate cerámico | 48K | 94 | ▲ +62% |
| botella filtrante | 9.8K | 91 | ▲ +88% |
| termo acero inox | 31K | 88 | ▲ +41% |
| cargador inalámbrico | 19K | 76 | → estable |
| auricular gamer | 15K | 62 | ▼ -12% |
Buscá cualquier producto y obtené datos reales: precios, sellers y Opportunity Score
Calculá tu margen neto real antes de publicar en MercadoLibre
| Categoría | Comisión | +IVA (21%) | Total real |
|---|---|---|---|
| Ropa y Accesorios | 13% | 2.73% | 15.73% |
| Electrónica / Celulares | 13% | 2.73% | 15.73% |
| Hogar / Deportes / Belleza | 11% | 2.31% | 13.31% |
| Alimentos y Bebidas | 10% | 2.1% | 12.1% |
| Inmuebles | 16% | 3.36% | 19.36% |
Detectá productos que explotan en un país antes de que lleguen al tuyo
Seguimiento diario de keywords para detectar tendencias en crecimiento